产品型号
HT-ST400-C
高清一体化会议终端
HT-ST400-C系列是一款面向中小型会议室,兼具创新性及高性价比的1080P会议终端。
采用一体化设计,内置高清摄像机、编解码器,小巧精致
高清摄像头支持1080P30fps视频采集,支持10倍光学变焦,60.9°水平视场角
支持H265编解码,支持双HDMI输出,支持主流、辅流最大分辨率1080P
支持OPUS音频编码、48KHz采样频率
支持全向麦克风的接入
支持红外遥控器、无线鼠标、键盘等外设控制
支持正装、壁装、倒装多种安装方式
参数类型 | 参数名称 | 参数值 |
---|---|---|
云台参数 | 云台预置位 | 128个 |
云台转动速度 | 水平控制速度:0.2-150°/秒;俯仰控制速度:0.2-80°/秒 预置位速度:水平:120°/秒,俯仰:80°/秒 | |
云台转动角度 | 水平转动:±120度;俯仰转动:-30度~+30度 | |
镜头参数 | 有效像素 | 约210万 |
曝光 | 全自动/光圈优先/快门优先/手动、曝光补偿、背光补偿 | |
视频信号 | 1080p30fps | |
最低照度 | 1.8Lux | |
图像传感器 | 1/2.8英寸HD CMOS传感器 | |
视频视场角 | 6.43º(变焦远)~60.9º(广角) | |
光圈 | F1.6-F2.5 | |
焦距 | 4.7~47mm | |
其他镜头参数 | 自动增益、宽动态、白平衡 | |
镜头变倍 | 10倍光学变焦 | |
聚焦 | 手动/自动 | |
认证 | 国内 | 中国电信入网、无线型号核准、CQC |
物理参数 | 工作环境温度 | 工作温度:0°C-45°C |
最大功耗 | ≤36W | |
工作电压 | 12V DC | |
包装尺寸(W×D×H) | 674mm × 454mm × 486 mm | |
产品尺寸(W×D×H) | 245mm × 162mm × 156mm | |
重量 | 净重2.3kg,毛重5.0kg | |
其他接口 | 遥控器 | 支持红外遥控器 |
USB | 1×USB接口 | |
网络接口 | 网络接口 | 1×RJ45 10/100/1000M自适应网口 |
音频接口 | 音频输出 | 1×3.5mm ,1×HDMI(支持主屏音频输出) |
音频输入 | 2×3.5mm ,1×DH-AI(数字阵列麦克接口) ,1×HDMI(支持演示流音频输入) | |
视频接口 | 视频输出 | 2×HDMI |
视频输入 | 1×VGA、1×HDMI、1×内置摄像机输入 | |
安全特性 | 网路传输安全 | 支持H.323协议下的H.235、SRTP加密 支持SIP协议下的TLS加密 支持AES 128/256媒体流加密算法 支持会议接入密码、SSH/HTTPS、WEB管理员密码 |
物理环境适应性 | 完善的环境、安规、EMC和可靠性设计,良好的热学设计,保证系统长时间稳定运行 | |
网络特性 | 网络延时容忍 | 800ms延时情况会议正常召开 |
网络适应性 | 音频优先、丢包重传、智能调速、超强纠错 | |
网络丢包容忍 | 30%丢包情况下保证会议音视频不受影响 | |
通信协议 | 网络传输协议 | IPv6/IPv4、TCP/IP、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、DNS、PPPoE、DHCP、TLS |
双流协议 | H.239、BFCP | |
多媒体框架协议 | ITU-T H.323、IETF SIP | |
其他通信协议 | H.221、H.225、H.235、H241、H.245、H.281、H.460 | |
音频参数 | 音频处理 | AEC(自动回声抵消)、AGC(自动增益)、ANS(自动噪声抑制)、后置自适应滤波、音频误码纠错、唇音同步 |
音频采样频率 | 8KHz~48KHz | |
音频编解码协议 | OPUS、G711a、G711u、G722、G722.1、G722.1c、AAC_LC、G719、G728、G729、MP3等 | |
音频码率 | 8Kbps~256Kbps | |
视频参数 | 视频标准 | H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+等 |
双流 | 1080P60fps(主流) + 1080P30fps(辅流) | |
视频码率 | 64Kbps~8Mbps | |
视频帧率 | 25fps、30fps | |
输出分辨率 | 主视频流:1080P、720P、4CIF、CIF 演示流:1080P、720P、UXGA、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA |
订阅
Subscribe
及时了解关于我们的最新消息,请通过邮件订阅
华创培训学习中心