产品型号
HT-XT600
4K会议电视终端(分体式)
XT600是4K分体式视频会议终端,提供多路4K极清画面和OPUS宽频语音,带来面对面沟通的极致体验。
分体式结构,嵌入式操作系统,非PC架构、非工控机架构
多路4K视频输入/输出,支持多路4K 30fps会议
支持OPUS音频编码、48KHz采样频率
超强网络抗丢包能力,30%丢包清况下保证会议音视频正常运行
丰富的视频接口,支持HDMI、HD Base-T等接口类型
丰富的音频接口,支持RCA、6.35mm、3.5mm、卡侬头等接口类型
参数类型 | 参数名称 | 参数值 |
---|---|---|
认证 | 国内 | 中国电信入网、无线型号核准 |
物理参数 | 包装尺寸(W×D×H) | 582×496×173mm |
产品尺寸(W×D×H) | 440.8×369.1×64.0mm | |
重量 | 8.3KG | |
工作环境湿度 | 10%~80% (工作状态);0%~95% (非工作状态) | |
工作环境温度 | 工作温度:0°C~45°C | |
最大功耗 | 80W | |
工作电压 | 100~240V AC | |
其他接口 | 复位开关 | RST |
其他 | 1×硬件开关、1×电源接口 | |
通信 | 1×Console、2×RS232 COM口(RJ45)、1×POE网口(支持会控平板) | |
USB | 2×USB3.0、1×USB2.0 | |
显示 | 前置OLED | 支持显示设备状态,包括启动、升级、休眠、IP 地址、H323 号码、SIP 号码、温度异常、外连设备异常等 |
输出显示 | 单屏单显、单屏双显、单屏三显、双屏双显、双屏三显、三屏三显 | |
待机休眠 | 支持自动待机(待机时间可设置)、休眠、唤醒机制 | |
维护 | 日志 | 日志记录、查询显示和导出 |
无线投屏 | 无须输入终端 IP地址,支持通过投屏码或无投屏码实现移动设备或PC与终端之间的投屏共享,支持触控显示屏方向控制、音频共享。支持 PC 通过 Type-C接口、投屏软件、投屏器与会议终端连接,实现视频会议软件调用会议终端的摄像头、麦克风、扬声器及显示设备 | |
会控平板 | 标配10.1英寸触控终端,支持设备休眠及唤醒、设置/取消静音、音量调节、摄像机PTZ控制、摄像机预置位设置及调用、加入会议、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看广播会场、结束会议、延长会议、申请与释放主席、会议诊断的功能 | |
管理 | 支持TR069,支持平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能 | |
终端检测 | 支持自动检测网络断线、自环检测、IP地址冲突检测、音视频输入输出检测、色带测试、网络测试、视频回环检测等 | |
维护方式 | adb、Telnet/SSH命令行、遥控器 | |
语言 | 语言 | 简体中文 |
网络 | 网络接口 | 2xRJ45 10/100/1000M自适应网口 |
音频接口 | 音频输出 | 1×大卡农头、2×RCA接口、1×6.35mm line out、1×3.5mm line out、1×HDMI |
音频输入 | 1×大卡农头,1×3.5mm mic in/line in,1× 6.35mm mic in/line in、1×POE MIC输入,1×USB、2×RCA、1× HDMI | |
视频接口 | 视频输出 | 2×HDMI 2.0(4K30)、1×HDMI、1xDVI |
视频输入 | 主流 :2×HDMI 2.0(4K30)、2×HD Base-T(4K30); 辅流:1×HDMI(4K30)、1xVGA | |
防火墙穿越 | 防火墙穿越 | H.460公私网穿越 / 静态NAT |
安全特性 | 网路传输安全 | 支持H323组网下的H.235实现对媒体流和信令加密,同时支持SIP组网下TLS、SRTP加密 |
物理环境适应性 | 完善的环境、安规、EMC和可靠性设计,良好的热学设计,保证系统长时间稳定运行 | |
网络特性 | 低延时 | 视频画面经过本地采集、编码、网络传输解码、显示输出后,整体时延不超过 100ms,保证会议更好的实时性和音视频同步效果 |
网络适应性 | 丢包重传、智能调速、超强纠错 | |
网络丢包容忍 | 50%丢包情况下保证会议音视频不受影响;80%的网络丢包时,声音清晰流畅,可准确理解 | |
呼叫带宽 | 呼叫带宽 | 64Kbps~10Mbps |
通信协议 | 其他通信协议 | H.225、H.235、H241、H.245、H.281、 H.350、T.140 |
网络传输协议 | IPv6/IPv4、TCP/IP、DHCP、RTP、RTCP、Telnet、HTTP/HTTPS、SNMP、SSH、SNTP、DNS | |
双流协议 | H.239、BFCP | |
多媒体框架协议 | ITU-T H.323、IETF SIP | |
音频参数 | 音频处理 | AEC(自动回声抵消)、AGC(自动增益)、ANS(自动噪声抑制)、唇音同步 |
音频采样频率 | 8KHz-48KHz | |
音频编解码协议 | OPUS、AAC-LD/LC、G.719、G.711A、G.711U、G.722、G.722.1、G.722.10、G.722.1 Annexc G.728、G.729、iLBC、MP3等 | |
视频参数 | 双流 | 4K30fps(主流) + 4K30fps(辅流) |
视频码率 | 64Kbps~10Mbps | |
演示流编码 | 4K(30fps)、1080P、720P、540P、360P、180P | |
演示流输入 | HDMI演示流输入:VGA(640*480) 25/30/50/60/72/75/85fps、SVGA(800*600) 25/30/50/56/60/72/75/85fps, XGA(1024*768) 25/30/50/60/70/75/85fps、1280*768 25/30/50/60/75/85fps、SXGA(1280*1024) 25/30/50/60/75/85fps、720p 25/30/50/60fps、1920*1080 25/30/50/60fps、3840*2160 25/30fps | |
主流(编解码) | 4K(30fps)、1080P、720P、540P、360P、180P | |
HD BASE-T采集板(HDMI、HDBASE-T) | 3840*2160 25/30fps、1920*1080 25/30/50/60fps、1280*720 25/30/50/60fps、XGA(1024*768) 60fps、WXGA(1280*800) 60fps、1366*768 60fps、1440*900 60fps、SXGA(1280*1024) 60fps、1280*960 60fps、1152*864 60fps、1680*1050 60fps、1400*1050 60fps、1600*900 60fps、1360*768 60fps、WXGA(1280*768) 60fps、SVGA(800*600) 60fps | |
视频编解码协议 | H.263、H. 263+、H,264 BP、H. 264 HP、H. 264 SVC、H.265、MPEG-4等 |
订阅
Subscribe
及时了解关于我们的最新消息,请通过邮件订阅
华创培训学习中心